|
|
Pemerintah Daerah Tangerang
Sekretariat Daerah
Komplek Perkantoran Tigaraksa
Gedung Bupati Baru
Phone (021) 599 0750, 599 0373, 599 5529
Tigaraksa - Tangerang
15720
bpti@tangerangkab.go.id
|
|
|
|
|
Anda terkoneksi tanpa proxy IP Anda : 38.107.191.111
Browser: Other OS: Other |
|
|
|
|
| Hit | : 1266878 |
| Bulan Ini | : 4478 |
| Hari Ini | : 225 |
| Saat Ini | : 6 |
|
|
|
|
| Kualitas sumber daya manusia sangatlah bergantung dari pembangunan di bidang pendidikan. Indikator atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan disuatu daerah antara lain adalah dengan melihat prosentase melek huruf, rata-rata lama sekolah clan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pembangunan pendidikan, terutama upaya untuk meningkatkan angka partisipasi dan kelulusan pendidikan di Kabupaten Tangerang sempat diramalkan akan mengalami hambatan yang cukup berarti. Hal ini mengingat terjadinya penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM dan kenaikan inflasi, baik secara nasional maupun regional, serta meningkatnya angka pengangguran akibat tutup atau tidak berproduksinya beberapa pabrik industri -- yang hingga awal Agustus 2007 mencapai 74 pabrik. Namun ternyata, kecemasan itu tidak terjadi. Bila komposisi penduduk menurut pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2003 tamatan SD sebesar 27,81% dan disusul tamat SLTP sebesar 17,8% dan SLTA sebesar 16,29%, maka meskipun tidak terlalu signifikan, pada tahun 2006 , komposisi ini berubah secara positif, yakni tamatan SD menjadi 26,35%; tamatan SLTP menjadi 19,929%; dan SLTA sebesar 17,42%. Prosentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki Tahun 2003-2006 | Pendidikan | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | Tidak Memiliki Ijasah | 26,30 | 26,58 | 20,83 | 23,72 | | SD | 27,81 | 26,94 | 27,42 | 26,35 | | SLTP | 17,80 | 17,70 | 19.91 | 19,92 | | SLTA | 21,17 | 23,68 | 23,04 | 23,22 | | DI / DII | 1,00 | 0,89 | 0,71 | 1,18 | | Akademi / DIII | 2,28 | 1,75 | 2,62 | 1,15 | | S1, S2 dan S3 | 3,62 | 2,47 | 5,47 | 4,47 | Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, (Susenas 2003-2006) Berdasarkan tabel di atas, secara umum hal yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus adalah peningkatan prosentase penduduk untuk memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini dapat juga mengindikasikan bahwa kebutuhan akan pendidikan sampai janjang perguruan tinggi masih perlu memperoleh perhatian besar. Indikator lain yang bisa kita lihat untuk mengukur pendidikan adalah dengan melihat angka partisipasi murni sekolah. Dengan keadaan tersebut, walaupun tamatan jenjang pendidikan lebih tinggi dari pada SD mengalami peningkatan, namun bila melihat kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi persaingan (antar daerah dan global), maka pemerintah daerah masih harus bekerja keras untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Upaya itu, tidak hanya memperbesar kesempatan masyarakat (khususnya dari masyarakat miskin) dapat memperoleh pendidikan ke jenjang lebih tinggi, tapi juga dapat meningkatkan akses masyarakat untuk bisa menamatkan pendidikan di perguruan tinggi. Selain sumber daya manusianya, hal yang perlu mendapat perhatian dalam bidang pendidikan adalah menyangkut ketersediaan sarana dan prasaran pendidikannya. Jumlah sekolah di Kabupaten Tangerang selama tahun 2003-2006 tampak dalam tabel berikut: Jumlah Sekolah Tahun 2003-2006 | No. | Sekolah | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | | 1. | SD | 963 | 114 | 963 | 128 | 958 | 175 | 962 | 185 | | 2. | SLTP | 44 | 151 | 44 | 168 | 58 | 196 | 63 | 216 | | 3. | SMU | 14 | 70 | 19 | 75 | 26 | 77 | 34 | 77 | | 4. | SMK | 2 | 61 | 5 | 62 | 5 | 64 | 5 | 64 | | | Jumlah | 1024 | 396 | 1031 | 433 | 1047 | 512 | 1064 | 542 | Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, (Susenas 2003-2006)
|
|
|
|
|
|
|
Pagi: Hujan Ringan
Siang: Hujan Ringan
Malam: Berawan
|
|
|
|
|
| Mata Uang | Jual | Beli |
| USD | 9,080.00 | 8,930.00 |
| SGD | 6,755.05 | 6,620.05 |
| HKD | 1,169.20 | 1,147.90 |
| CHF | 8,977.80 | 8,802.80 |
| GBP | 14,006.40 | 13,722.40 |
| AUD | 8,270.90 | 8,098.90 |
| JPY | 108.21 | 105.40 |
| SEK | 1,260.50 | 1,228.90 |
| DKK | 1,575.50 | 1,532.60 |
| CAD | 8,635.95 | 8,449.95 |
| EUR | 11,654.35 | 11,434.35 |
| SAR | 2,430.85 | 2,371.85 |
3-Sep-2010 / 07:07 WIB
|
|
|
|
|
|
Untuk Daerah Tangerang Dan sekitarnya |
| Shubuh |
04:45:08 |
| Terbit |
05:54:39 |
| Zhuhur |
11:54:42 |
| Ashar |
15:12:27 |
| Maghrib |
17:54:50 |
| Isya |
19:04:20
|
|
|
|
|