PILKADA

PILKADA TANGERANG 2018

Lampiran Lembar kontrol PPS terhadap aktivitas coklit PPDP        
 
 
Tahap  : Akhir                
Tanggal Pelaksanaan koordinasi PPDP, 18 Februari 2018          
                   
No TPS Jumlah % pemilih yang Pemilih  Pemilih Pemilih  Pemilih Pemilih     
Pemilih sudah dicoklit cocok ubah data Baru TMS non KTP el  
1 450 100% 227 21 9 202 0    
2 417 100% 279 6 28 132 0    
3 659 100% 587 8 52 63 1    
4 420 100% 397 0 0 23 0    
5 404 100% 356 0 8 48 0    
6 560 100% 519 0 0 41 0    
7 560 100% 492 1 0 67 0    
8 98 100% 51 0 14 47 0    
9 482 100% 441 1 34 40 0    
10 557 100% 358 38 85 161 0    
11 344 100% 286 11 41 47 0    
12 667 100% 530 0 75 137 0    
13 512 100% 457 0 11 55 0    
14 379 100% 219 1 80 159 0    
15 555 100% 373 74 80 108 0    
16 601 100% 315 0 36 286 0    
17 359 100% 184 65 85 110 0    
18 477 100% 460 0 76 17 0    
19 356 100% 234 1 0 116 5    
20 581 100% 413 45 106 118 5    
21 561 100% 437 24 53 100 0    
22 558 100% 526 0 16 32 0    
23 391 100% 382 0 6 9 0    
24 500 100% 381 55 78 55 9    
25 366 100% 321 0 34 45 0    
26 565 100% 463 0 68 102 0    
27 437 100% 328 0 26 109 0    
28 497 100% 425 21 94 51 0    
29 429 100% 379 1 70 42 7    
30 425 100% 347 15 24 63 0    
31 472 100% 439 10 10 23 0    
32 514 100% 406 24 32 84 0    
33 559 100% 471 8 43 79 1    
34 336 100% 271 4 18 59 2    
35 351 100% 330 0 32 21 0    
36 406 100% 320 11 19 75 0    
37 476 100% 402 7 39 67 0    
38 316 100% 271 0 21 45 0    
39 461 100% 241 1 8 218 1    
40 266 100% 193 0 13 73 0    
41 372 100% 239 2 16 130 1    
42 583 100% 425 13 25 145 0    
43 334 100% 237 6 21 91 0    
44 348 100% 241 7 13 98 2    
45 425 100% 374 2 20 47 2    
46 461 100% 366 3 44 92 0    
47 389 100% 336 9 19 44 0    
48 522 100% 507 1 3 14 0    
49 376 100% 317 0 27 59 0    
50 421 100% 353 0 20 68 0    
51 404 100% 353 4 20 47 0    
52 348 100% 319 0 24 29 0    
53 555 100% 440 0 1 115 0    
54 619 100% 552 0 0 67 0    
55 449 100% 315 1 19 133 0    
56 542 100% 484 18 2 40 0    
57 405 100% 352 1 34 20 32    
58 427 100% 316 4 28 107 0    
59 550 100% 440 1 39 109 0    
60 334 100% 292 1 20 41 0    
61 310 100% 254 20 26 34 2    
62 389 100% 353 0 28 35 1    
63 376 100% 277 10 37 89 0    
64 403 100% 285 3 54 114 1    
 Total       28.666              22.938                 559         2.064         5.097                         
       

 

 

         
                   

Sosilasi Pelayanan Fidusia

SOSIALISASI LAYANAN FIDUSIA

Dapat Memberikan Informasi terbaru